Oferecemos soluções de market making para garantir spreads competitivos, deslizamento mínimo e provisão contínua de liquidez.
# | Nome | Ano de lançamento | Total de visitas semanais | Volume Spot 24h | Website |
---|---|---|---|---|---|
Binance | 2017-07-14 | 15160604 | $55,121,932,680.35 | Website | |
BityPreco | 2018-10-14 | Não divulgado | Não divulgado | Website | |
Bitso | 2014-05-17 | 199331 | $120,238,394.97 | Website | |
Buda | 2015-04-21 | 84585 | $1,645,333.67 | Website | |
Bybit | 2018-03-01 | 5233245 | $11,832,507,028.57 | Website | |
Coinbase Exchange | 2014-05-24 | 64065 | $10,706,275,806.76 | Website | |
CryptoMarket | 2017-01-01 | Não divulgado | Não divulgado | Website | |
Foxbit | 2014-12-09 | 33183 | $21,214,994.52 | Website | |
KuCoin | 2017-08-13 | 1788161 | $2,673,426,892.15 | Website | |
Luno | 2017-02-11 | 208791 | $80,786,817.62 | Website | |
Mercado Bitcoin | 2013-06-12 | 321199 | $16,410,457.43 | Website | |
NovaDAX | 2018-10-30 | 74967 | $22,476,982.37 | Website | |
OKX | 2017-01-03 | 5079656 | $8,487,000,818.44 | Website | |
Ripio | 2019-04-09 | 25161 | $4,651,774.07 | Website |
Nossos serviços de liquidez são projetados para otimizar o ambiente de negociação da sua exchange, atraindo mais traders e melhorando a profundidade de mercado geral.
Oferecemos soluções de market making para garantir spreads competitivos, deslizamento mínimo e provisão contínua de liquidez.
Nossa tecnologia avançada de agregação de liquidez conecta sua exchange a múltiplos provedores de liquidez, consolidando livros de ordens e aumentando as opções de liquidez.
Auxiliamos na avaliação e integração de novas listagens de tokens, oferecendo soluções de liquidez para ativos recém-listados.
Trabalhamos em estreita colaboração com você para desenvolver estratégias de liquidez personalizadas que estejam alinhadas com os requisitos únicos de sua exchange e mercado-alvo.
Auxiliamos na configuração e implementação da infraestrutura necessária para sua exchange, incluindo servidores, bancos de dados e medidas de segurança.
Nossa equipe realiza auditorias de segurança completas para identificar vulnerabilidades potenciais e implementar medidas necessárias para proteger sua exchange e os fundos dos usuários.
Otimizamos o desempenho e a escalabilidade de sua exchange para lidar com volumes de negociação crescentes e garantir uma experiência de negociação perfeita para seus usuários.
Ajudamos na integração de várias APIs, como feeds de dados de mercado, interfaces de negociação e sistemas de carteira, para melhorar a funcionalidade e a experiência do usuário de sua exchange.
Fornecemos suporte técnico abrangente para garantir a operação tranquila de sua exchange de criptomoedas.