Formação de mercado
nos principais projetos tokenizados

Explore o intrincado mundo das estratégias de criação de mercado de criptografia à medida que nos aprofundamos em nossas operações nos principais projetos de tokens. Obtenha insights sobre como otimizamos o fornecimento de liquidez, gerenciamos riscos e navegamos no cenário dinâmico do mercado de criptografia. Descubra as estratégias e tecnologias que impulsionam o nosso sucesso na garantia de liquidez de mercado robusta e ambientes de negociação eficientes em múltiplas plataformas.
Tokens 100 tokens
Nome Preço Atual Mudança de Preço(24h) Volume Total Capitalização de Mercado Dominância em Capitalização de Mercado
Bitcoin $112,475.24 -0.08352662% $63,898,898,947.67 $2,239,704,250,155.15 57.6982
Ethereum $4,496.80 -2.85018091% $41,560,538,772.99 $542,794,180,180.80 13.9832
XRP $2.98 -1.97220664% $7,079,834,427.34 $176,996,137,650.85 4.5597
Tether USDt $1.00 -0.00338741% $121,700,801,144.30 $167,351,155,526.69 4.3112
BNB $876.91 1.16519201% $2,884,480,730.15 $122,054,764,978.84 3.1443
Solana $210.78 -0.2294476% $14,074,306,564.37 $113,960,525,355.60 2.9358
USDC $1.00 0.02380924% $18,174,125,787.81 $69,555,421,613.19 1.7919
Dogecoin $0.22 -0.44980071% $2,284,033,706.11 $33,470,627,348.34 0.8623
TRON $0.34 -2.0037299% $986,047,020.93 $32,470,047,478.76 0.8365
Cardano $0.85 -2.39096861% $1,390,617,455.93 $30,495,822,633.24 0.7854
Chainlink $25.10 2.26250141% $2,717,228,186.58 $17,023,629,164.16 0.4386
Hyperliquid $47.11 -6.58479269% $338,905,906.83 $15,732,722,574.18 0.4053
Ethena USDe $1.00 -0.02151547% $191,041,086.41 $12,263,433,128.09 0.3159
Sui $3.45 -1.87689911% $1,156,884,967.78 $12,110,696,850.09 0.312
Stellar $0.38 -2.60467298% $308,619,887.72 $11,848,726,166.37 0.3052
Bitcoin Cash $553.13 -0.89605245% $313,869,611.17 $11,017,124,327.00 0.2838
Cronos $0.31 14.30892484% $2,455,302,437.03 $10,358,695,171.40 0.2669
Avalanche $24.43 -2.93488622% $763,768,554.82 $10,317,538,287.85 0.2658
Hedera $0.24 -2.25060143% $274,647,366.29 $10,059,488,929.43 0.2591
UNUS SED LEO $9.56 0.43388865% $686,418.20 $8,824,909,045.72 0.2273
Litecoin $112.50 -1.56422881% $565,039,583.40 $8,576,913,437.32 0.221
Toncoin $3.17 -1.0155978% $304,910,409.33 $8,135,026,843.64 0.2096
Shiba Inu $0.00 -0.68463414% $206,433,517.28 $7,378,830,226.70 0.1901
Polkadot $3.93 0.3595793% $409,393,573.09 $6,327,946,138.61 0.163
Uniswap $9.89 -2.19259222% $364,294,288.47 $6,216,465,370.09 0.1601
Dai $1.00 -0.00315246% $20,696,311,362.30 $5,365,297,806.78 0.1382
Bitget Token $4.59 -1.57141973% $103,249,783.10 $5,233,675,492.18 0.1348
Monero $265.10 -2.1186342% $107,174,944.12 $4,890,236,536.26 0.126
Aave $316.59 -3.32120649% $630,862,827.59 $4,817,888,402.83 0.1241
Ethena $0.66 5.29372478% $755,635,010.82 $4,360,854,655.54 0.1123
Pepe $0.00 -1.30844714% $536,037,980.31 $4,229,227,993.61 0.109
Mantle $1.28 5.58572141% $486,010,389.44 $4,153,732,856.34 0.107
OKB $168.70 -2.64500293% $266,075,098.96 $3,542,780,695.24 0.0913
Ethereum Classic $21.60 -1.61828706% $159,147,240.78 $3,311,338,543.71 0.0853
Bittensor $330.11 -3.2600786% $117,110,526.35 $3,242,318,230.64 0.0835
NEAR Protocol $2.51 -2.06118745% $211,809,029.93 $3,132,304,712.06 0.0807
Aptos $4.41 -0.38923844% $132,449,268.52 $3,028,775,730.96 0.078
Ondo $0.94 -1.75069917% $150,046,773.50 $2,958,877,893.89 0.0762
Pi $0.35 2.15035551% $59,772,472.54 $2,795,109,100.55 0.072
Arbitrum $0.51 -1.27996651% $610,203,934.81 $2,722,865,711.87 0.0701
Internet Computer $5.06 -0.80033217% $76,335,356.80 $2,720,074,702.19 0.0701
POL (prev. MATIC) $0.24 -0.04380488% $181,030,196.79 $2,566,860,335.81 0.0661
World Liberty Financial USD $1.00 0.01844777% $609,186,040.56 $2,535,780,706.67 0.0653
Kaspa $0.09 0.58692378% $58,568,692.55 $2,372,291,112.16 0.0611
Algorand $0.25 -1.82426661% $93,050,766.22 $2,191,422,305.57 0.0565
VeChain $0.03 -0.45022588% $71,128,243.68 $2,165,924,752.75 0.0558
Cosmos $4.62 0.89976848% $134,176,375.28 $2,151,719,000.03 0.0554
GateToken $17.15 0.6098131% $6,999,416.79 $2,107,323,064.12 0.0543
Render $3.63 -1.30418772% $76,778,578.89 $1,884,831,674.63 0.0486
Pudgy Penguins $0.03 -2.86819681% $327,650,143.09 $1,883,361,051.89 0.0485
Worldcoin $0.94 -0.78833661% $177,935,349.93 $1,861,624,044.27 0.0479
Story $6.10 0.02412518% $31,862,732.82 $1,854,167,866.88 0.0478
Sei $0.30 -2.26562913% $203,340,708.10 $1,784,280,491.69 0.046
KuCoin Token $13.57 2.76033585% $7,564,167.16 $1,728,915,779.30 0.0445
Bonk $0.00 -1.32110801% $230,588,732.77 $1,715,651,833.35 0.0442
OFFICIAL TRUMP $8.54 0.55659708% $318,750,217.70 $1,707,081,856.35 0.044
Filecoin $2.34 -0.43730081% $197,757,923.22 $1,600,343,632.63 0.0412
Flare $0.02 -0.21696874% $12,190,256.96 $1,598,901,366.92 0.0412
Jupiter $0.52 0.86388478% $103,273,392.43 $1,576,889,281.17 0.0406
Artificial Superintelligence Alliance $0.64 -0.80948293% $75,495,794.57 $1,530,046,617.34 0.0394
Sky $0.06 -4.22765448% $1,910,902.49 $1,504,378,531.79 0.0387
First Digital USD $1.00 -0.04124783% $7,284,317,394.27 $1,448,858,571.06 0.0373
XDC Network $0.08 -0.15316757% $42,154,358.14 $1,409,669,517.12 0.0363
Four $3.65 -6.35310902% $68,964,765.29 $1,392,348,368.12 0.0359
Injective $13.86 2.37831605% $148,781,623.05 $1,385,857,504.60 0.0357
Celestia $1.71 -0.18343037% $106,370,055.92 $1,301,569,163.97 0.0335
Quant $104.28 -1.15983195% $16,205,472.71 $1,258,903,862.00 0.0324
Optimism $0.71 0.24855891% $220,152,102.08 $1,249,497,790.87 0.0322
PayPal USD $1.00 -0.02287408% $61,941,829.17 $1,175,736,708.29 0.0303
Stacks $0.65 -0.60411249% $30,694,405.27 $1,166,191,996.07 0.03
SPX6900 $1.22 -3.30119283% $26,002,465.96 $1,137,066,554.93 0.0293
Pump.fun $0.00 2.78534534% $215,084,598.06 $1,136,555,805.31 0.0293
Lido DAO $1.25 -2.0995741% $105,232,636.47 $1,123,294,968.74 0.0289
Curve DAO Token $0.80 -4.53728939% $148,555,837.79 $1,102,432,736.15 0.0284
Aerodrome Finance $1.21 -8.0228734% $78,929,489.72 $1,080,879,451.18 0.0278
Immutable $0.54 -2.02997052% $38,412,197.83 $1,037,415,700.73 0.0267
Pyth Network $0.18 48.93063653% $834,971,368.88 $1,014,773,723.92 0.0261
Raydium $3.77 0.01351957% $350,372,765.55 $1,010,520,644.17 0.026
PAX Gold $3,419.02 1.00872252% $90,481,529.65 $963,228,830.85 0.0248
The Graph $0.09 -0.1174194% $41,121,103.62 $958,927,957.77 0.0247
Conflux $0.19 7.43324146% $112,513,736.50 $958,702,528.47 0.0247
Kaia $0.16 0.71301474% $83,038,995.01 $952,427,652.90 0.0245
Sonic $0.32 0.86025962% $120,218,413.08 $935,283,261.23 0.0241
FLOKI $0.00 -0.53759788% $86,751,898.50 $927,934,940.48 0.0239
PancakeSwap $2.60 -1.33029358% $72,826,650.66 $895,093,581.90 0.0231
Ethereum Name Service $24.10 -2.97455107% $78,390,033.13 $885,166,908.80 0.0228
Tether Gold $3,417.93 0.76350618% $28,217,445.98 $842,602,411.52 0.0217
dogwifhat $0.83 -0.10906582% $237,113,677.79 $831,344,089.35 0.0214
Tezos $0.79 -1.45155788% $23,308,362.49 $830,580,042.50 0.0214
Fartcoin $0.83 -1.1355793% $190,846,095.65 $828,301,265.28 0.0213
Pendle $4.91 -5.82552291% $110,879,003.30 $824,620,060.90 0.0212
Nexo $1.27 -0.34013531% $14,500,013.17 $820,138,893.47 0.0211
Vaulta $0.51 0.12977824% $43,296,198.70 $806,277,713.93 0.0208
Theta Network $0.81 -0.01664625% $42,612,809.98 $806,084,710.55 0.0208
IOTA $0.20 0.39316604% $26,402,206.30 $795,616,714.75 0.0205
Virtuals Protocol $1.19 0.76783428% $118,480,932.84 $781,765,397.98 0.0201
Gala $0.02 -0.81479128% $97,181,120.83 $762,470,177.91 0.0196
Jito $2.03 0.36788959% $95,276,300.53 $750,337,787.75 0.0193
JasmyCoin $0.02 -1.7831567% $29,940,140.17 $745,212,205.05 0.0192
The Sandbox $0.28 -1.63859362% $71,839,328.52 $721,113,152.55 0.0186

* Informações atualizadas por Coinmarketcap API
Desbloqueando Liquidez para Empresas Tokenizadas: Serviços de Market Making

Empoderando Empreendimentos Tokenizados com Negociações Vibrantes e Eficientes. Com nossa expertise em mercados tokenizados e uma equipe dedicada de profissionais, estamos comprometidos em impulsionar a inovação e desbloquear liquidez para empresas tokenizadas em todo o mundo.

Market Making

A liquidez de mercado é essencial para o sucesso de empresas tokenizadas, possibilitando negociações e oportunidades de investimento contínuas. Na Atomic, especializamo-nos em aproveitar o poder do market making para criar mercados vibrantes e líquidos para ativos tokenizados. Nossas estratégias de market making são projetadas para otimizar a profundidade do livro de ordens, reduzir spreads e melhorar a estabilidade de preços, garantindo um ambiente de negociação dinâmico e eficiente para detentores de tokens e investidores.

Tecnologia Avançada para Negociações Precisas

Equipada com tecnologia de ponta, nossa equipe de market making utiliza algoritmos sofisticados, sistemas de negociação automatizados e ferramentas de análise de dados em tempo real para fornecer execuções de negociação precisas e eficientes. Ao monitorar tendências de mercado, analisar padrões de negociação e adaptar-se rapidamente às mudanças do mercado, garantimos liquidez contínua e correspondência de pedidos sem falhas para empresas tokenizadas. Nosso enfoque impulsionado pela tecnologia visa maximizar oportunidades de negociação e proporcionar qualidade superior na execução.

Expertise Inigualável em Mercados Tokenizados

Nossa equipe é composta por profissionais experientes com vasta expertise em tecnologia blockchain, ativos digitais e mercados tokenizados. Com profundo conhecimento dos desafios e oportunidades únicas apresentadas por empresas tokenizadas, oferecemos expertise inigualável em estratégias de market making especialmente adaptadas para o ecossistema blockchain. Compreendemos as complexidades dos mercados tokenizados e aplicamos nossa expertise para otimizar a liquidez e facilitar experiências de negociação sem falhas.

Soluções Personalizadas para Empresas Tokenizadas

Reconhecendo as necessidades distintas das empresas tokenizadas, oferecemos soluções personalizadas de market making que se alinham com seus requisitos específicos. Seja uma oferta inicial de token (ITO), negociação no mercado secundário ou gestão de liquidez de tokens, colaboramos de perto com empresas tokenizadas para desenvolver estratégias personalizadas que aprimoram a liquidez, descoberta de preço e estabilidade de mercado. Nosso objetivo é capacitar empreendimentos tokenizados com as ferramentas necessárias para prosperar no cenário de ativos digitais em constante evolução.

Parceria e Colaboração

Na Atomic, acreditamos no poder da parceria e colaboração. Trabalhamos em estreita colaboração com empresas tokenizadas, exchanges e outros participantes do ecossistema para promover um ambiente de negociação vibrante e robusto. Ao colaborar com nossos parceiros, alinhamos nossas estratégias de market making com seus objetivos, contribuímos para o desenvolvimento do ecossistema e promovemos o crescimento sustentável de empreendimentos tokenizados. Estamos comprometidos em construir relacionamentos duradouros e apoiar o sucesso de nossos clientes.

Otimização de Desempenho para Projetos Tokenizados

Nossa empresa oferece uma solução abrangente para fornecer liquidez a tokens por meio de nossa estratégia proprietária, garantindo participação eficiente no mercado e otimizando oportunidades de negociação. Além disso, estendemos esse serviço a projetos externos de tokens, permitindo que eles se beneficiem de nossa expertise e capacidades de provisão de liquidez.