Formação de mercado
nos principais projetos tokenizados

Explore o intrincado mundo das estratégias de criação de mercado de criptografia à medida que nos aprofundamos em nossas operações nos principais projetos de tokens. Obtenha insights sobre como otimizamos o fornecimento de liquidez, gerenciamos riscos e navegamos no cenário dinâmico do mercado de criptografia. Descubra as estratégias e tecnologias que impulsionam o nosso sucesso na garantia de liquidez de mercado robusta e ambientes de negociação eficientes em múltiplas plataformas.
Tokens 100 tokens
Nome Preço Atual Mudança de Preço(24h) Volume Total Capitalização de Mercado Dominância em Capitalização de Mercado
Bitcoin $112,799.99 -1.05715986% $64,808,840,687.78 $2,249,396,376,978.19 59.202
Ethereum $4,016.24 -2.14387663% $37,866,587,082.50 $484,752,867,342.50 12.7582
Tether USDt $1.00 0.01685182% $127,930,162,148.27 $183,260,904,866.09 4.823
XRP $2.62 -0.52204943% $5,605,244,836.81 $157,141,144,991.81 4.1358
BNB $1,109.73 -2.85056944% $4,230,019,711.23 $152,851,876,674.09 4.023
Solana $194.65 -3.51635331% $7,836,183,697.67 $106,997,336,411.53 2.8161
USDC $1.00 0.01342532% $17,167,099,532.21 $76,241,746,086.83 2.0067
Dogecoin $0.19 -2.99879409% $2,810,340,672.12 $29,376,664,362.77 0.7732
TRON $0.30 -0.90261953% $831,064,611.55 $28,072,155,923.31 0.7388
Cardano $0.64 -3.48061033% $1,614,012,221.77 $23,077,996,309.17 0.6074
Hyperliquid $48.15 0.65582948% $672,873,127.84 $16,211,620,320.38 0.4267
Chainlink $17.82 -2.33765379% $860,785,851.42 $12,417,136,596.80 0.3268
Bitcoin Cash $563.21 0.1486252% $708,123,138.94 $11,233,548,712.40 0.2957
Stellar $0.32 -1.99972776% $964,555,144.69 $10,179,424,443.94 0.2679
Ethena USDe $1.00 0.02109765% $261,159,183.81 $9,759,961,022.36 0.2569
Sui $2.50 -4.11441376% $972,429,507.82 $9,064,528,448.28 0.2386
UNUS SED LEO $9.64 2.88137413% $717,157.91 $8,888,810,112.74 0.2339
Avalanche $19.51 -4.17028059% $543,481,216.54 $8,325,214,268.96 0.2191
Hedera $0.19 -3.87477198% $980,552,323.36 $8,233,495,105.05 0.2167
Litecoin $96.74 -3.36248394% $1,810,604,475.85 $7,397,093,718.20 0.1947
Monero $334.15 -3.06016056% $151,858,125.59 $6,163,973,135.88 0.1622
Shiba Inu $0.00 -2.04281226% $152,866,782.17 $5,970,336,802.45 0.1571
Toncoin $2.28 1.90067908% $208,707,356.98 $5,737,748,931.04 0.151
Cronos $0.15 -1.08976064% $84,407,788.07 $5,413,314,956.85 0.1425
Dai $1.00 0.01190463% $136,829,445.38 $5,364,997,675.77 0.1412
Zcash $322.59 -4.08266906% $580,774,045.91 $5,253,366,368.77 0.1383
Mantle $1.58 -5.38003087% $155,110,396.24 $5,140,137,945.58 0.1353
Polkadot $3.07 -2.2873664% $788,976,599.05 $5,000,253,731.50 0.1316
Bittensor $433.17 2.83714361% $544,979,931.77 $4,414,400,590.08 0.1162
Uniswap $6.34 -2.74305422% $195,480,680.94 $3,996,545,427.84 0.1052
World Liberty Financial $0.14 -0.85805581% $192,916,529.35 $3,540,887,611.86 0.0932
Aave $229.46 -2.78657764% $299,184,774.12 $3,501,468,444.45 0.0921
OKB $163.43 -1.54852762% $45,687,988.55 $3,432,111,492.88 0.0903
Bitget Token $4.69 -2.12908842% $83,927,376.08 $3,269,181,808.17 0.086
Ethena $0.45 -9.07792502% $383,774,244.06 $3,247,540,929.54 0.0855
World Liberty Financial USD $1.00 -0.03912601% $424,167,850.57 $2,947,839,289.97 0.0776
Pepe $0.00 -2.81436063% $375,130,822.79 $2,922,352,509.94 0.0769
NEAR Protocol $2.24 -4.19954579% $220,899,622.84 $2,865,141,119.30 0.0754
PayPal USD $1.00 0.0055555% $70,549,480.74 $2,791,899,870.50 0.0735
Ethereum Classic $15.98 -2.57724687% $111,258,416.00 $2,462,748,615.27 0.0648
Aptos $3.35 -2.96515499% $140,697,438.31 $2,408,581,405.03 0.0634
MemeCore $2.25 5.05329278% $11,791,750.05 $2,343,026,128.53 0.0617
Ondo $0.73 -1.88369516% $113,863,873.63 $2,311,128,964.61 0.0608
Pi $0.26 13.47801273% $93,952,808.28 $2,196,419,291.32 0.0578
Aster $1.08 0.36529034% $580,978,340.03 $2,178,799,658.03 0.0573
Polygon (prev. MATIC) $0.19 -3.18641953% $129,251,485.46 $2,044,147,279.52 0.0538
Worldcoin $0.87 -3.6280053% $148,003,026.88 $1,957,724,375.65 0.0515
Arbitrum $0.32 -3.63564697% $188,463,903.19 $1,750,946,986.04 0.0461
KuCoin Token $13.38 -1.36045764% $6,482,380.88 $1,735,668,245.07 0.0457
Pump.fun $0.00 0.89788583% $465,060,117.10 $1,724,254,338.18 0.0454
Internet Computer $3.06 -3.5645915% $79,799,029.43 $1,650,639,369.92 0.0434
Story $5.01 -3.4347178% $41,930,450.12 $1,615,729,793.12 0.0425
Algorand $0.18 -4.27350386% $141,388,407.00 $1,605,858,961.11 0.0423
Kaspa $0.06 -0.93160934% $44,356,315.10 $1,530,971,510.32 0.0403
OFFICIAL TRUMP $7.56 8.92211302% $1,831,158,749.66 $1,511,688,201.47 0.0398
Tether Gold $3,959.98 -0.3623985% $314,523,087.99 $1,503,753,354.01 0.0396
Cosmos $3.10 -2.01255726% $740,385,244.79 $1,475,380,292.43 0.0388
VeChain $0.02 -2.5448885% $36,583,018.66 $1,442,358,595.33 0.038
Sky $0.06 -1.78570791% $12,716,897.57 $1,365,121,223.42 0.0359
Jupiter $0.42 -5.40754101% $45,313,079.90 $1,365,097,597.03 0.0359
PAX Gold $3,959.23 -0.36432416% $493,285,629.16 $1,315,044,240.42 0.0346
Pudgy Penguins $0.02 -3.04228079% $243,394,952.15 $1,294,898,519.22 0.0341
Flare $0.02 -2.49318467% $8,797,016.09 $1,273,997,229.00 0.0335
Render $2.42 -2.99526309% $51,997,113.47 $1,254,128,521.95 0.033
Sei $0.19 -3.08323758% $88,015,223.84 $1,216,160,022.09 0.032
GateToken $14.77 -3.67315075% $662,658,280.22 $1,185,419,638.01 0.0312
Bonk $0.00 -3.85166761% $171,895,350.54 $1,168,699,490.24 0.0308
Filecoin $1.56 -4.39421836% $789,634,059.92 $1,096,482,033.77 0.0289
XDC Network $0.06 -0.47790239% $57,405,937.49 $1,087,314,633.77 0.0286
Immutable $0.52 -2.04638112% $33,418,782.57 $1,021,293,018.91 0.0269
First Digital USD $1.00 0.01131048% $6,255,094,491.68 $1,015,867,333.84 0.0267
Virtuals Protocol $1.50 3.39414138% $717,318,237.36 $986,133,763.24 0.026
Quant $79.68 -2.07073669% $17,513,300.60 $961,932,835.30 0.0253
SPX6900 $1.01 -5.17891957% $28,239,052.70 $936,707,423.48 0.0247
Ripple USD $1.00 -0.02880127% $86,872,677.82 $898,392,674.73 0.0236
PancakeSwap $2.61 -3.07044302% $122,747,887.62 $890,333,822.48 0.0234
Aerodrome Finance $0.98 9.47815788% $109,271,062.00 $887,124,385.63 0.0233
Injective $8.42 -2.81453073% $73,077,995.36 $842,199,321.19 0.0222
Celestia $1.00 -3.54812681% $73,240,324.87 $831,521,274.68 0.0219
Optimism $0.44 -4.20478553% $99,616,062.85 $826,064,723.92 0.0217
Lido DAO $0.91 -2.97409289% $101,518,349.29 $818,374,303.42 0.0215
Stacks $0.44 -3.25108515% $41,537,240.57 $797,529,699.03 0.021
DoubleZero $0.22 -1.43180688% $31,910,297.38 $779,603,047.08 0.0205
Curve DAO Token $0.53 -4.93851157% $789,244,256.64 $751,798,252.99 0.0198
Nexo $1.13 -0.29483568% $8,489,167.61 $732,235,358.65 0.0193
Morpho $1.96 -5.8763212% $40,292,108.57 $697,365,535.27 0.0184
FLOKI $0.00 -2.51663864% $678,367,348.38 $678,779,087.72 0.0179
Kaia $0.11 -2.06086852% $24,815,607.74 $665,944,728.91 0.0175
The Graph $0.06 -3.08639118% $29,254,458.38 $664,217,039.32 0.0175
Humanity Protocol $0.30 -7.4601255% $103,452,355.52 $648,406,607.60 0.0171
Pyth Network $0.11 -3.03736154% $32,491,589.62 $644,921,413.89 0.017
Plasma $0.36 -0.28511413% $264,454,307.49 $643,249,229.68 0.0169
Tezos $0.59 -2.60948009% $18,150,871.15 $631,194,407.93 0.0166
Artificial Superintelligence Alliance $0.26 -2.17284558% $89,373,228.90 $610,082,033.33 0.0161
IOTA $0.14 -2.86931387% $651,561,791.76 $590,973,171.93 0.0156
Dash $46.75 -3.33102756% $123,262,815.34 $582,716,975.93 0.0153
Ethereum Name Service $15.54 -2.03684947% $71,862,159.78 $581,947,964.20 0.0153
Conflux $0.11 -4.07074805% $46,405,225.01 $567,327,140.15 0.0149
AB $0.01 -1.87629324% $18,057,657.49 $556,491,838.86 0.0146
Pendle $3.25 -1.07892097% $51,135,598.66 $550,461,387.51 0.0145

* Informações atualizadas por Coinmarketcap API
Desbloqueando Liquidez para Empresas Tokenizadas: Serviços de Market Making

Empoderando Empreendimentos Tokenizados com Negociações Vibrantes e Eficientes. Com nossa expertise em mercados tokenizados e uma equipe dedicada de profissionais, estamos comprometidos em impulsionar a inovação e desbloquear liquidez para empresas tokenizadas em todo o mundo.

Market Making

A liquidez de mercado é essencial para o sucesso de empresas tokenizadas, possibilitando negociações e oportunidades de investimento contínuas. Na Atomic, especializamo-nos em aproveitar o poder do market making para criar mercados vibrantes e líquidos para ativos tokenizados. Nossas estratégias de market making são projetadas para otimizar a profundidade do livro de ordens, reduzir spreads e melhorar a estabilidade de preços, garantindo um ambiente de negociação dinâmico e eficiente para detentores de tokens e investidores.

Tecnologia Avançada para Negociações Precisas

Equipada com tecnologia de ponta, nossa equipe de market making utiliza algoritmos sofisticados, sistemas de negociação automatizados e ferramentas de análise de dados em tempo real para fornecer execuções de negociação precisas e eficientes. Ao monitorar tendências de mercado, analisar padrões de negociação e adaptar-se rapidamente às mudanças do mercado, garantimos liquidez contínua e correspondência de pedidos sem falhas para empresas tokenizadas. Nosso enfoque impulsionado pela tecnologia visa maximizar oportunidades de negociação e proporcionar qualidade superior na execução.

Expertise Inigualável em Mercados Tokenizados

Nossa equipe é composta por profissionais experientes com vasta expertise em tecnologia blockchain, ativos digitais e mercados tokenizados. Com profundo conhecimento dos desafios e oportunidades únicas apresentadas por empresas tokenizadas, oferecemos expertise inigualável em estratégias de market making especialmente adaptadas para o ecossistema blockchain. Compreendemos as complexidades dos mercados tokenizados e aplicamos nossa expertise para otimizar a liquidez e facilitar experiências de negociação sem falhas.

Soluções Personalizadas para Empresas Tokenizadas

Reconhecendo as necessidades distintas das empresas tokenizadas, oferecemos soluções personalizadas de market making que se alinham com seus requisitos específicos. Seja uma oferta inicial de token (ITO), negociação no mercado secundário ou gestão de liquidez de tokens, colaboramos de perto com empresas tokenizadas para desenvolver estratégias personalizadas que aprimoram a liquidez, descoberta de preço e estabilidade de mercado. Nosso objetivo é capacitar empreendimentos tokenizados com as ferramentas necessárias para prosperar no cenário de ativos digitais em constante evolução.

Parceria e Colaboração

Na Atomic, acreditamos no poder da parceria e colaboração. Trabalhamos em estreita colaboração com empresas tokenizadas, exchanges e outros participantes do ecossistema para promover um ambiente de negociação vibrante e robusto. Ao colaborar com nossos parceiros, alinhamos nossas estratégias de market making com seus objetivos, contribuímos para o desenvolvimento do ecossistema e promovemos o crescimento sustentável de empreendimentos tokenizados. Estamos comprometidos em construir relacionamentos duradouros e apoiar o sucesso de nossos clientes.

Otimização de Desempenho para Projetos Tokenizados

Nossa empresa oferece uma solução abrangente para fornecer liquidez a tokens por meio de nossa estratégia proprietária, garantindo participação eficiente no mercado e otimizando oportunidades de negociação. Além disso, estendemos esse serviço a projetos externos de tokens, permitindo que eles se beneficiem de nossa expertise e capacidades de provisão de liquidez.