Formação de mercado
nos principais projetos tokenizados

Explore o intrincado mundo das estratégias de criação de mercado de criptografia à medida que nos aprofundamos em nossas operações nos principais projetos de tokens. Obtenha insights sobre como otimizamos o fornecimento de liquidez, gerenciamos riscos e navegamos no cenário dinâmico do mercado de criptografia. Descubra as estratégias e tecnologias que impulsionam o nosso sucesso na garantia de liquidez de mercado robusta e ambientes de negociação eficientes em múltiplas plataformas.
Tokens 100 tokens
Nome Preço Atual Mudança de Preço(24h) Volume Total Capitalização de Mercado Dominância em Capitalização de Mercado
Bitcoin $122,948.93 -1.18185358% $83,795,567,317.43 $2,450,586,516,795.28 58.3801
Ethereum $4,486.61 -4.60641635% $57,233,212,116.36 $541,548,649,472.99 12.9013
BNB $1,314.03 1.23213966% $11,513,518,040.69 $182,892,109,439.22 4.357
Tether USDt $1.00 -0.00505855% $203,840,801,183.88 $177,998,285,903.18 4.2404
XRP $2.88 -3.37001677% $7,130,143,593.87 $172,139,674,696.52 4.1009
Solana $221.22 -4.02483509% $8,928,153,200.96 $120,831,966,094.65 2.8786
USDC $1.00 0.03013032% $23,591,468,551.35 $75,649,843,488.39 1.8022
Dogecoin $0.25 -4.60852774% $4,040,331,848.71 $37,713,015,964.73 0.8984
TRON $0.34 -1.96214499% $975,132,665.73 $31,991,537,999.13 0.7621
Cardano $0.82 -4.13910241% $1,606,082,712.51 $29,444,998,912.22 0.7015
Hyperliquid $46.04 -0.21926232% $511,455,519.64 $15,499,795,389.74 0.3693
Chainlink $22.03 -3.48284913% $1,096,033,354.58 $14,940,394,005.92 0.3559
Ethena USDe $1.00 -0.00101512% $354,229,689.27 $14,820,565,511.36 0.3531
Sui $3.46 -3.57915639% $1,184,557,408.93 $12,561,203,759.53 0.2992
Stellar $0.38 -4.37083108% $371,185,604.98 $12,253,348,754.59 0.2919
Avalanche $28.32 -5.58768921% $1,038,366,440.67 $11,957,017,226.13 0.2849
Bitcoin Cash $578.56 -2.43048345% $383,484,515.90 $11,534,243,319.04 0.2748
Hedera $0.22 -3.25536464% $311,256,869.36 $9,224,816,834.96 0.2198
UNUS SED LEO $9.67 0.37015334% $826,972.48 $8,922,321,849.34 0.2126
Litecoin $116.17 -1.70604023% $756,761,632.03 $8,873,596,818.79 0.2114
Mantle $2.46 3.67682912% $533,983,507.92 $7,992,693,762.78 0.1904
Shiba Inu $0.00 -4.26599949% $237,862,771.90 $7,165,954,019.60 0.1707
Cronos $0.20 -1.93759674% $58,025,719.17 $7,017,442,929.70 0.1672
Toncoin $2.74 -2.84902631% $169,400,079.35 $6,897,124,783.10 0.1643
Polkadot $4.16 -3.83954371% $374,370,763.53 $6,752,595,481.20 0.1609
Monero $324.76 0.73596476% $240,191,697.50 $5,990,804,491.51 0.1427
Dai $1.00 0.00539752% $133,102,517.28 $5,364,394,723.24 0.1278
Uniswap $7.81 -3.94209895% $345,036,626.43 $4,920,703,596.95 0.1172
OKB $221.33 -3.78952536% $316,765,550.29 $4,647,877,491.02 0.1107
World Liberty Financial $0.18 -9.47684282% $546,532,375.41 $4,350,843,047.98 0.1036
Aave $279.96 -3.76645651% $448,976,069.68 $4,270,374,673.89 0.1017
Bitget Token $5.69 -0.42735434% $727,762,328.75 $3,965,592,210.80 0.0945
Pepe $0.00 -6.56426204% $729,408,291.86 $3,923,120,289.30 0.0935
Ethena $0.54 -9.12746726% $479,102,496.50 $3,867,298,624.39 0.0921
NEAR Protocol $2.94 -2.44604818% $372,240,881.05 $3,677,045,296.11 0.0876
Aptos $5.18 -4.59357503% $365,747,971.22 $3,652,790,588.01 0.087
Aster $2.06 1.11748814% $1,490,700,356.53 $3,491,345,157.24 0.0832
Bittensor $333.64 -3.45129075% $144,895,783.54 $3,350,647,683.99 0.0798
Ethereum Classic $19.12 -3.49884812% $145,196,964.00 $2,941,104,767.01 0.0701
Story $9.24 -6.291165% $74,721,058.55 $2,899,478,953.16 0.0691
Ondo $0.91 -4.2583312% $225,770,826.81 $2,867,700,770.99 0.0683
World Liberty Financial USD $1.00 -0.03922703% $483,745,648.91 $2,644,231,684.87 0.063
Worldcoin $1.18 -7.40867942% $283,605,230.50 $2,579,888,828.54 0.0615
PayPal USD $1.00 0.01521001% $125,398,113.89 $2,521,427,706.03 0.0601
Polygon (prev. MATIC) $0.24 -3.83091561% $196,653,036.77 $2,500,143,209.55 0.0596
Internet Computer $4.44 -2.95846929% $94,980,421.74 $2,391,263,492.61 0.057
Zcash $140.80 -2.55346816% $517,013,660.79 $2,288,313,567.06 0.0545
Arbitrum $0.42 -6.24010908% $321,113,272.77 $2,284,809,524.18 0.0544
MemeCore $2.11 3.43489484% $17,047,434.71 $2,191,042,250.87 0.0522
Pump.fun $0.01 -6.69508814% $555,580,504.22 $2,076,780,099.44 0.0495
KuCoin Token $15.94 -1.21855573% $8,653,769.69 $2,068,799,681.64 0.0493
Kaspa $0.08 -3.09199387% $49,162,163.60 $2,023,994,973.79 0.0482
Pudgy Penguins $0.03 -4.62911272% $452,312,750.46 $1,958,167,447.45 0.0466
Pi $0.24 -9.74439065% $50,932,026.16 $1,953,818,261.93 0.0465
VeChain $0.02 -2.53126333% $45,649,028.13 $1,945,858,280.78 0.0464
Algorand $0.22 -3.61899584% $92,833,170.86 $1,923,255,616.78 0.0458
Cosmos $4.07 -3.11679642% $143,197,515.56 $1,919,363,613.86 0.0457
Flare $0.02 -4.39818942% $11,139,561.24 $1,754,950,464.44 0.0418
Render $3.36 -4.6490108% $76,210,879.66 $1,744,220,513.83 0.0416
Sei $0.28 -5.63809924% $194,049,472.50 $1,730,646,370.44 0.0412
Bonk $0.00 -4.84723914% $393,059,812.12 $1,606,208,734.88 0.0383
Filecoin $2.29 -4.49270961% $258,775,051.16 $1,600,279,942.15 0.0381
Sky $0.07 -4.6698452% $24,420,409.14 $1,564,030,822.82 0.0373
Plasma $0.86 -12.15145425% $8,128,616,097.72 $1,552,502,459.56 0.037
OFFICIAL TRUMP $7.54 -3.79237948% $521,102,316.80 $1,508,916,698.95 0.0359
PancakeSwap $4.34 4.9202991% $1,192,183,059.11 $1,493,194,457.65 0.0356
SPX6900 $1.57 4.17635607% $70,409,893.20 $1,465,065,529.40 0.0349
Jupiter $0.44 -5.50570357% $51,595,712.30 $1,392,999,588.22 0.0332
Immutable $0.70 -6.19018011% $54,269,464.21 $1,373,390,275.50 0.0327
GateToken $16.60 -2.46433432% $17,544,192.27 $1,367,758,209.54 0.0326
DoubleZero $0.39 -17.36951742% $443,009,996.54 $1,343,367,255.59 0.032
XDC Network $0.07 -1.96307791% $47,414,656.46 $1,306,379,943.24 0.0311
Artificial Superintelligence Alliance $0.55 -4.90781921% $100,284,779.46 $1,302,782,683.66 0.031
Optimism $0.71 -3.63567536% $215,011,783.33 $1,269,832,876.61 0.0303
Injective $12.45 -3.63687376% $134,563,448.99 $1,244,266,974.99 0.0296
Quant $101.56 -2.6256302% $26,873,915.52 $1,226,085,785.24 0.0292
PAX Gold $4,048.04 1.85657322% $335,377,912.23 $1,210,524,346.13 0.0288
MYX Finance $5.68 -3.92299209% $102,956,197.27 $1,169,767,649.34 0.0279
Celestia $1.45 -5.0145156% $104,721,915.48 $1,168,470,364.36 0.0278
First Digital USD $1.00 -0.0655083% $8,633,714,554.73 $1,087,863,031.36 0.0259
Stacks $0.60 -6.52767731% $58,145,212.67 $1,084,865,510.27 0.0258
DeXe $12.69 -1.30616359% $37,806,882.85 $1,062,576,067.07 0.0253
Lido DAO $1.18 -4.94260967% $121,690,134.74 $1,055,844,771.24 0.0252
Curve DAO Token $0.74 -3.9755627% $234,114,226.47 $1,035,136,075.54 0.0247
Tether Gold $4,041.20 1.91845997% $154,669,665.90 $996,253,672.45 0.0237
Aerodrome Finance $1.09 -6.14474355% $62,359,824.56 $978,711,314.16 0.0233
FLOKI $0.00 -6.70633118% $247,788,172.28 $940,241,886.30 0.0224
Pyth Network $0.16 -5.26177027% $65,434,910.07 $893,844,251.65 0.0213
ether.fi $1.72 -6.3150328% $120,391,797.37 $889,054,814.41 0.0212
The Graph $0.08 -3.46702523% $48,605,366.52 $864,561,091.74 0.0206
Kaia $0.14 -5.95766146% $43,199,454.50 $862,968,069.17 0.0206
Sonic $0.29 -3.44935012% $184,284,145.55 $846,638,594.51 0.0202
Nexo $1.28 1.03797578% $16,668,081.65 $826,164,550.11 0.0197
Pendle $4.72 -7.97474518% $131,269,028.06 $802,567,284.60 0.0191
Ripple USD $1.00 0.00982694% $128,682,191.47 $791,471,140.97 0.0189
Ethereum Name Service $20.82 -4.04317693% $97,054,076.35 $778,981,343.00 0.0186
Raydium $2.81 -4.44484271% $52,726,848.78 $753,408,903.49 0.0179
IOTA $0.18 -3.07208915% $31,278,207.95 $751,501,560.44 0.0179
Theta Network $0.74 -3.78866838% $32,755,672.25 $735,558,027.99 0.0175
EigenLayer $1.91 -6.36653167% $181,133,284.35 $730,196,019.67 0.0174

* Informações atualizadas por Coinmarketcap API
Desbloqueando Liquidez para Empresas Tokenizadas: Serviços de Market Making

Empoderando Empreendimentos Tokenizados com Negociações Vibrantes e Eficientes. Com nossa expertise em mercados tokenizados e uma equipe dedicada de profissionais, estamos comprometidos em impulsionar a inovação e desbloquear liquidez para empresas tokenizadas em todo o mundo.

Market Making

A liquidez de mercado é essencial para o sucesso de empresas tokenizadas, possibilitando negociações e oportunidades de investimento contínuas. Na Atomic, especializamo-nos em aproveitar o poder do market making para criar mercados vibrantes e líquidos para ativos tokenizados. Nossas estratégias de market making são projetadas para otimizar a profundidade do livro de ordens, reduzir spreads e melhorar a estabilidade de preços, garantindo um ambiente de negociação dinâmico e eficiente para detentores de tokens e investidores.

Tecnologia Avançada para Negociações Precisas

Equipada com tecnologia de ponta, nossa equipe de market making utiliza algoritmos sofisticados, sistemas de negociação automatizados e ferramentas de análise de dados em tempo real para fornecer execuções de negociação precisas e eficientes. Ao monitorar tendências de mercado, analisar padrões de negociação e adaptar-se rapidamente às mudanças do mercado, garantimos liquidez contínua e correspondência de pedidos sem falhas para empresas tokenizadas. Nosso enfoque impulsionado pela tecnologia visa maximizar oportunidades de negociação e proporcionar qualidade superior na execução.

Expertise Inigualável em Mercados Tokenizados

Nossa equipe é composta por profissionais experientes com vasta expertise em tecnologia blockchain, ativos digitais e mercados tokenizados. Com profundo conhecimento dos desafios e oportunidades únicas apresentadas por empresas tokenizadas, oferecemos expertise inigualável em estratégias de market making especialmente adaptadas para o ecossistema blockchain. Compreendemos as complexidades dos mercados tokenizados e aplicamos nossa expertise para otimizar a liquidez e facilitar experiências de negociação sem falhas.

Soluções Personalizadas para Empresas Tokenizadas

Reconhecendo as necessidades distintas das empresas tokenizadas, oferecemos soluções personalizadas de market making que se alinham com seus requisitos específicos. Seja uma oferta inicial de token (ITO), negociação no mercado secundário ou gestão de liquidez de tokens, colaboramos de perto com empresas tokenizadas para desenvolver estratégias personalizadas que aprimoram a liquidez, descoberta de preço e estabilidade de mercado. Nosso objetivo é capacitar empreendimentos tokenizados com as ferramentas necessárias para prosperar no cenário de ativos digitais em constante evolução.

Parceria e Colaboração

Na Atomic, acreditamos no poder da parceria e colaboração. Trabalhamos em estreita colaboração com empresas tokenizadas, exchanges e outros participantes do ecossistema para promover um ambiente de negociação vibrante e robusto. Ao colaborar com nossos parceiros, alinhamos nossas estratégias de market making com seus objetivos, contribuímos para o desenvolvimento do ecossistema e promovemos o crescimento sustentável de empreendimentos tokenizados. Estamos comprometidos em construir relacionamentos duradouros e apoiar o sucesso de nossos clientes.

Otimização de Desempenho para Projetos Tokenizados

Nossa empresa oferece uma solução abrangente para fornecer liquidez a tokens por meio de nossa estratégia proprietária, garantindo participação eficiente no mercado e otimizando oportunidades de negociação. Além disso, estendemos esse serviço a projetos externos de tokens, permitindo que eles se beneficiem de nossa expertise e capacidades de provisão de liquidez.