Formação de mercado
nos principais projetos tokenizados

Explore o intrincado mundo das estratégias de criação de mercado de criptografia à medida que nos aprofundamos em nossas operações nos principais projetos de tokens. Obtenha insights sobre como otimizamos o fornecimento de liquidez, gerenciamos riscos e navegamos no cenário dinâmico do mercado de criptografia. Descubra as estratégias e tecnologias que impulsionam o nosso sucesso na garantia de liquidez de mercado robusta e ambientes de negociação eficientes em múltiplas plataformas.
Tokens 100 tokens
Nome Preço Atual Mudança de Preço(24h) Volume Total Capitalização de Mercado Dominância em Capitalização de Mercado
Bitcoin $118,460.55 0.46731566% $70,292,901,132.73 $2,357,340,377,363.70 60.5754
Ethereum $3,837.21 1.74578032% $35,307,489,923.30 $463,190,260,335.74 11.9024
XRP $3.17 2.39612134% $6,394,818,513.61 $187,687,739,421.54 4.8229
Tether USDt $1.00 -0.03735878% $121,524,033,079.40 $163,701,184,640.27 4.2065
BNB $803.13 1.2865477% $2,599,919,452.06 $111,867,281,399.77 2.8746
Solana $181.26 1.7987544% $5,795,418,190.97 $97,550,624,939.24 2.5067
USDC $1.00 -0.04049355% $14,396,991,494.20 $63,911,621,787.73 1.6423
Dogecoin $0.22 2.06057554% $2,174,053,795.55 $33,484,370,694.79 0.8604
TRON $0.33 -1.92272908% $1,338,766,860.08 $31,089,838,714.35 0.7989
Cardano $0.78 1.90149643% $1,205,309,881.76 $27,662,020,698.98 0.7108
Hyperliquid $43.70 2.42933239% $411,863,847.66 $14,591,563,776.07 0.375
Sui $3.89 3.82661827% $1,656,389,501.33 $13,450,920,458.94 0.3456
Stellar $0.42 2.68618846% $489,232,505.32 $13,246,705,477.31 0.3404
Chainlink $18.05 3.49847512% $622,839,464.68 $12,242,354,434.42 0.3146
Hedera $0.28 7.58221569% $650,097,842.94 $11,735,182,858.76 0.3016
Bitcoin Cash $582.91 3.18760742% $612,534,353.89 $11,602,735,639.36 0.2981
Avalanche $23.88 1.06939503% $636,332,837.04 $10,083,880,847.76 0.2591
Ethena USDe $1.00 -0.02106345% $523,212,231.71 $8,472,981,719.11 0.2177
Toncoin $3.49 3.38787945% $455,224,039.97 $8,444,265,462.77 0.217
Litecoin $110.47 2.1908373% $747,551,479.61 $8,410,790,604.49 0.2161
UNUS SED LEO $8.94 -0.39571409% $2,660,920.91 $8,247,657,812.67 0.2119
Shiba Inu $0.00 1.79317309% $249,161,546.79 $7,717,513,092.81 0.1983
Uniswap $10.05 0.07050089% $520,343,930.24 $6,319,410,801.96 0.1624
Polkadot $3.91 2.48432845% $346,283,633.80 $6,267,222,815.25 0.161
Monero $310.13 -0.86619372% $139,379,084.33 $5,720,805,275.69 0.147
Dai $1.00 -0.03783857% $22,157,157,203.26 $5,363,733,888.75 0.1378
Bitget Token $4.50 -0.23708413% $96,713,272.36 $5,124,910,531.56 0.1317
Pepe $0.00 2.29536764% $789,569,520.89 $4,862,798,701.10 0.125
Cronos $0.15 2.21261708% $56,551,744.24 $4,763,503,975.38 0.1224
Ethena $0.66 16.10969652% $1,497,655,080.21 $4,201,618,150.55 0.108
Aave $277.11 -0.01810716% $448,741,026.52 $4,212,541,563.51 0.1082
Bittensor $378.90 1.90860113% $191,417,299.23 $3,622,962,567.15 0.0931
NEAR Protocol $2.71 2.37490718% $215,225,408.61 $3,364,276,305.63 0.0865
Ethereum Classic $21.72 2.27616166% $154,332,346.71 $3,322,094,887.39 0.0854
Pi $0.42 0.14548516% $87,420,965.42 $3,238,554,129.94 0.0832
Ondo $0.98 4.32761528% $199,805,070.26 $3,110,072,652.57 0.0799
Aptos $4.60 2.19643804% $192,367,970.55 $3,085,370,828.50 0.0793
Internet Computer $5.53 3.57949076% $96,477,115.68 $2,966,527,809.11 0.0762
OKB $47.72 -0.34731352% $9,757,951.47 $2,863,357,416.74 0.0736
Mantle $0.76 0.04236925% $236,951,598.05 $2,562,467,131.05 0.0658
Kaspa $0.10 3.44815649% $91,014,614.43 $2,543,435,971.65 0.0654
Pudgy Penguins $0.04 5.60936104% $1,218,464,813.60 $2,445,312,095.51 0.0628
Bonk $0.00 4.94787422% $746,642,106.00 $2,369,716,574.87 0.0609
POL (prev. MATIC) $0.22 2.15717193% $158,833,515.03 $2,319,105,768.21 0.0596
Algorand $0.27 4.20006869% $113,838,810.09 $2,308,395,903.48 0.0593
Arbitrum $0.43 3.52640861% $313,088,726.86 $2,196,407,212.89 0.0564
World Liberty Financial USD $1.00 -0.01301639% $676,655,676.00 $2,172,322,176.01 0.0558
GateToken $17.41 -0.42959634% $7,209,464.02 $2,139,262,707.69 0.055
VeChain $0.02 0.26979785% $71,499,767.02 $2,111,167,336.61 0.0542
Render $4.01 5.28666189% $95,567,657.43 $2,076,127,242.31 0.0533
Worldcoin $1.09 4.10445699% $210,312,095.26 $1,981,623,400.47 0.0509
OFFICIAL TRUMP $9.40 0.84800024% $335,486,038.00 $1,879,469,994.79 0.0483
Sei $0.32 3.36886077% $217,070,646.52 $1,838,658,317.13 0.0472
Story $6.20 9.12584425% $74,899,826.84 $1,830,952,338.21 0.047
SPX6900 $1.94 -1.12976754% $140,822,304.34 $1,809,918,696.98 0.0465
Sky $0.08 -0.43336919% $2,038,375.04 $1,802,260,395.48 0.0463
Cosmos $4.48 0.22182061% $163,358,781.97 $1,751,702,600.26 0.045
Filecoin $2.53 1.28928342% $211,279,006.38 $1,728,980,026.59 0.0444
Flare $0.02 -0.09855812% $13,147,018.48 $1,693,185,615.80 0.0435
Artificial Superintelligence Alliance $0.70 1.9923331% $141,593,165.73 $1,668,318,443.75 0.0429
Jupiter $0.53 1.90014764% $75,359,601.78 $1,625,127,108.97 0.0418
XDC Network $0.10 1.50335245% $69,700,707.54 $1,609,459,624.07 0.0414
Quant $123.14 5.1183518% $23,938,105.86 $1,486,676,657.21 0.0382
Four $3.82 1.2257159% $21,124,722.93 $1,460,517,170.54 0.0375
KuCoin Token $11.41 0.53584192% $5,281,445.47 $1,453,801,543.22 0.0374
First Digital USD $1.00 -0.00813623% $7,721,892,002.19 $1,449,384,607.47 0.0372
Injective $14.44 4.29888253% $176,307,182.15 $1,443,354,404.94 0.0371
Curve DAO Token $1.03 7.54348057% $451,647,601.72 $1,403,458,218.26 0.0361
Stacks $0.77 1.85253634% $37,458,447.42 $1,371,887,655.46 0.0353
Celestia $1.85 4.9618298% $149,495,509.62 $1,348,152,179.43 0.0346
Optimism $0.72 3.10998554% $255,059,827.66 $1,259,414,489.80 0.0324
FLOKI $0.00 6.14172756% $172,430,606.47 $1,131,533,108.61 0.0291
Pump.fun $0.00 28.30565354% $652,897,913.77 $1,115,449,975.06 0.0287
Conflux $0.21 9.99400239% $467,871,047.58 $1,098,571,504.97 0.0282
Immutable $0.56 4.1586342% $33,058,085.03 $1,064,890,983.15 0.0274
Fartcoin $1.06 1.00029158% $259,541,259.56 $1,061,606,386.92 0.0273
The Graph $0.10 2.76657708% $48,710,412.68 $1,057,844,468.10 0.0272
Ethereum Name Service $28.27 1.42505333% $120,519,484.36 $1,033,607,166.90 0.0266
Sonic $0.35 19.39949736% $238,623,869.09 $1,021,836,592.14 0.0263
dogwifhat $0.99 3.74195327% $345,313,268.78 $993,065,245.74 0.0255
PancakeSwap $2.86 2.67493569% $118,870,713.66 $987,529,069.15 0.0254
Kaia $0.16 1.42372548% $27,790,922.42 $969,201,822.85 0.0249
PayPal USD $1.00 -0.03283358% $19,132,665.82 $954,839,020.30 0.0245
PAX Gold $3,309.04 -0.75088749% $115,201,044.92 $935,012,351.47 0.024
Lido DAO $1.03 1.45966876% $118,377,773.05 $926,362,608.72 0.0238
Virtuals Protocol $1.37 1.16661711% $176,817,382.61 $899,701,815.82 0.0231
Tezos $0.83 0.07701707% $33,380,039.39 $874,357,009.55 0.0225
Theta Network $0.86 3.21973865% $35,391,520.64 $856,111,922.11 0.022
Vaulta $0.54 1.41500967% $49,788,845.56 $853,890,537.68 0.0219
Nexo $1.32 0.7389381% $13,409,757.23 $851,679,075.22 0.0219
Tether Gold $3,303.20 -0.8283744% $31,783,362.11 $814,316,954.88 0.0209
Raydium $3.03 3.24388907% $63,211,477.49 $810,731,802.73 0.0208
IOTA $0.20 2.74832112% $25,594,108.57 $801,552,275.14 0.0206
JasmyCoin $0.02 4.29990845% $52,537,310.17 $798,298,822.83 0.0205
The Sandbox $0.29 1.85480565% $61,908,805.64 $755,842,976.06 0.0194
Gala $0.02 2.14907968% $113,673,784.54 $751,873,523.12 0.0193
Pendle $4.52 3.82033043% $98,101,296.36 $748,699,698.66 0.0192
Aerodrome Finance $0.84 3.89478258% $40,171,468.57 $729,838,423.94 0.0188
Pyth Network $0.12 2.8879666% $32,700,453.85 $713,910,365.71 0.0183
BitTorrent [New] $0.00 -1.70961674% $29,350,217.00 $691,728,984.34 0.0178

* Informações atualizadas por Coinmarketcap API
Desbloqueando Liquidez para Empresas Tokenizadas: Serviços de Market Making

Empoderando Empreendimentos Tokenizados com Negociações Vibrantes e Eficientes. Com nossa expertise em mercados tokenizados e uma equipe dedicada de profissionais, estamos comprometidos em impulsionar a inovação e desbloquear liquidez para empresas tokenizadas em todo o mundo.

Market Making

A liquidez de mercado é essencial para o sucesso de empresas tokenizadas, possibilitando negociações e oportunidades de investimento contínuas. Na Atomic, especializamo-nos em aproveitar o poder do market making para criar mercados vibrantes e líquidos para ativos tokenizados. Nossas estratégias de market making são projetadas para otimizar a profundidade do livro de ordens, reduzir spreads e melhorar a estabilidade de preços, garantindo um ambiente de negociação dinâmico e eficiente para detentores de tokens e investidores.

Tecnologia Avançada para Negociações Precisas

Equipada com tecnologia de ponta, nossa equipe de market making utiliza algoritmos sofisticados, sistemas de negociação automatizados e ferramentas de análise de dados em tempo real para fornecer execuções de negociação precisas e eficientes. Ao monitorar tendências de mercado, analisar padrões de negociação e adaptar-se rapidamente às mudanças do mercado, garantimos liquidez contínua e correspondência de pedidos sem falhas para empresas tokenizadas. Nosso enfoque impulsionado pela tecnologia visa maximizar oportunidades de negociação e proporcionar qualidade superior na execução.

Expertise Inigualável em Mercados Tokenizados

Nossa equipe é composta por profissionais experientes com vasta expertise em tecnologia blockchain, ativos digitais e mercados tokenizados. Com profundo conhecimento dos desafios e oportunidades únicas apresentadas por empresas tokenizadas, oferecemos expertise inigualável em estratégias de market making especialmente adaptadas para o ecossistema blockchain. Compreendemos as complexidades dos mercados tokenizados e aplicamos nossa expertise para otimizar a liquidez e facilitar experiências de negociação sem falhas.

Soluções Personalizadas para Empresas Tokenizadas

Reconhecendo as necessidades distintas das empresas tokenizadas, oferecemos soluções personalizadas de market making que se alinham com seus requisitos específicos. Seja uma oferta inicial de token (ITO), negociação no mercado secundário ou gestão de liquidez de tokens, colaboramos de perto com empresas tokenizadas para desenvolver estratégias personalizadas que aprimoram a liquidez, descoberta de preço e estabilidade de mercado. Nosso objetivo é capacitar empreendimentos tokenizados com as ferramentas necessárias para prosperar no cenário de ativos digitais em constante evolução.

Parceria e Colaboração

Na Atomic, acreditamos no poder da parceria e colaboração. Trabalhamos em estreita colaboração com empresas tokenizadas, exchanges e outros participantes do ecossistema para promover um ambiente de negociação vibrante e robusto. Ao colaborar com nossos parceiros, alinhamos nossas estratégias de market making com seus objetivos, contribuímos para o desenvolvimento do ecossistema e promovemos o crescimento sustentável de empreendimentos tokenizados. Estamos comprometidos em construir relacionamentos duradouros e apoiar o sucesso de nossos clientes.

Otimização de Desempenho para Projetos Tokenizados

Nossa empresa oferece uma solução abrangente para fornecer liquidez a tokens por meio de nossa estratégia proprietária, garantindo participação eficiente no mercado e otimizando oportunidades de negociação. Além disso, estendemos esse serviço a projetos externos de tokens, permitindo que eles se beneficiem de nossa expertise e capacidades de provisão de liquidez.