Formação de mercado
nos principais projetos tokenizados

Explore o intrincado mundo das estratégias de criação de mercado de criptografia à medida que nos aprofundamos em nossas operações nos principais projetos de tokens. Obtenha insights sobre como otimizamos o fornecimento de liquidez, gerenciamos riscos e navegamos no cenário dinâmico do mercado de criptografia. Descubra as estratégias e tecnologias que impulsionam o nosso sucesso na garantia de liquidez de mercado robusta e ambientes de negociação eficientes em múltiplas plataformas.
Tokens 100 tokens
Nome Preço Atual Mudança de Preço(24h) Volume Total Capitalização de Mercado Dominância em Capitalização de Mercado
Bitcoin $85,108.36 1.00190569% $28,459,143,532.25 $1,689,008,563,961.15 61.8752
Ethereum $1,881.84 -0.11352463% $14,449,636,311.41 $227,066,961,060.83 8.3207
Tether USDt $1.00 0.00970167% $59,014,942,898.91 $144,032,122,682.96 5.2765
XRP $2.12 -2.62930925% $3,724,028,968.46 $123,462,307,241.21 4.5242
BNB $602.27 -2.14517378% $2,138,005,455.77 $85,806,891,332.84 3.1426
Solana $125.90 -2.34343547% $2,933,849,365.95 $64,524,819,422.09 2.3632
USDC $1.00 0.00011288% $9,318,244,162.59 $60,107,115,059.34 2.2025
Dogecoin $0.17 -0.75363852% $1,113,186,049.36 $25,546,167,162.30 0.9361
Cardano $0.68 0.18553594% $639,805,419.04 $24,050,799,719.23 0.8811
TRON $0.24 1.90969156% $481,445,906.49 $22,622,240,986.36 0.829
Toncoin $4.06 -1.38533069% $221,938,183.04 $10,005,064,861.80 0.3666
Chainlink $13.62 -2.7197137% $412,165,651.53 $8,949,742,495.15 0.3279
UNUS SED LEO $9.40 2.07750848% $3,394,205.71 $8,681,520,685.67 0.3181
Stellar $0.27 -2.59091788% $177,623,737.26 $8,222,542,782.35 0.3013
Avalanche $19.46 -1.08697326% $306,588,331.84 $8,073,864,194.53 0.2958
Sui $2.46 0.88086277% $980,705,124.29 $7,980,133,761.05 0.2923
Shiba Inu $0.00 -3.88002833% $232,014,210.43 $7,306,889,358.39 0.2677
Hedera $0.17 -2.20563723% $212,493,600.72 $7,096,463,707.56 0.2599
Polkadot $4.10 -3.29067894% $159,058,421.20 $6,413,925,637.28 0.235
Litecoin $82.83 -2.48282276% $443,443,496.37 $6,258,466,624.91 0.2293
MANTRA $6.22 -1.21790295% $64,115,562.78 $6,140,729,967.60 0.2249
Bitcoin Cash $305.67 -2.40939092% $225,858,716.93 $6,067,593,992.74 0.2223
Bitget Token $4.60 -0.8732157% $123,146,609.24 $5,518,099,346.58 0.2021
Dai $1.00 -0.00801714% $93,243,246.37 $5,364,982,872.09 0.1965
Ethena USDe $1.00 0.02877462% $131,282,576.54 $5,261,426,450.56 0.1927
Pi $0.68 -4.87808722% $159,128,166.67 $4,590,910,574.55 0.1682
Hyperliquid $13.52 -1.90368568% $67,336,568.06 $4,513,453,277.75 0.1653
Monero $215.07 -1.04287918% $70,487,241.12 $3,967,411,860.83 0.1453
Uniswap $6.11 -1.59211302% $119,510,948.25 $3,837,907,805.44 0.1406
Aptos $5.31 -1.28413704% $120,551,026.38 $3,210,447,575.49 0.1176
Pepe $0.00 -3.15556055% $752,547,153.77 $3,131,073,295.20 0.1147
NEAR Protocol $2.59 -1.35639484% $169,288,669.51 $3,103,263,460.36 0.1137
OKB $47.83 -1.56357413% $4,498,490.56 $2,869,513,763.59 0.1051
Cronos $0.10 3.78312791% $71,422,453.70 $2,782,510,055.54 0.1019
Mantle $0.79 -2.47792767% $188,242,645.64 $2,644,300,715.68 0.0968
First Digital USD $1.00 -0.00588666% $5,277,898,822.25 $2,596,871,056.80 0.0952
Ondo $0.82 1.17056284% $139,955,991.97 $2,592,892,120.76 0.095
Internet Computer $5.30 -3.55664828% $61,627,247.47 $2,556,436,178.44 0.0937
Ethereum Classic $16.60 -2.70952456% $107,191,359.57 $2,513,198,902.66 0.0921
Aave $160.36 -4.92510394% $252,744,903.24 $2,420,773,829.29 0.0887
OFFICIAL TRUMP $10.38 0.43891042% $413,266,150.56 $2,076,887,115.08 0.0761
POL (prev. MATIC) $0.20 -4.03876679% $126,663,769.52 $2,056,094,501.25 0.0753
VeChain $0.02 -1.72104044% $50,929,483.76 $1,967,695,473.00 0.0721
Bittensor $230.12 -0.63343714% $73,208,011.12 $1,965,261,884.73 0.072
GateToken $22.68 -0.91248715% $9,092,053.87 $1,946,538,624.32 0.0713
Ethena $0.36 -1.1758641% $152,026,931.84 $1,890,492,929.58 0.0693
Render $3.54 -3.28669346% $92,839,072.74 $1,834,846,042.26 0.0672
Filecoin $2.80 -3.34730402% $113,197,326.11 $1,813,427,701.62 0.0664
Celestia $3.08 -3.0261822% $56,756,832.22 $1,797,788,035.27 0.0659
Kaspa $0.07 -1.30307685% $93,741,839.11 $1,752,046,993.01 0.0642
Cosmos $4.36 -3.22422583% $98,601,883.25 $1,703,871,250.63 0.0624
Algorand $0.19 -0.51419321% $67,196,366.79 $1,606,786,104.15 0.0588
Arbitrum $0.33 -3.7673263% $115,495,687.35 $1,511,340,117.64 0.0554
Sonic (prev. FTM) $0.50 -3.50719921% $126,530,318.56 $1,444,276,429.03 0.0529
KuCoin Token $10.85 -1.6630225% $1,760,790.04 $1,357,205,970.74 0.0497
EOS $0.80 17.91150356% $634,228,994.68 $1,243,324,612.12 0.0455
DeXe $14.72 -19.73443626% $82,036,626.62 $1,232,198,051.30 0.0452
Optimism $0.74 -3.65118336% $109,758,870.68 $1,196,593,702.00 0.0438
Maker $1,381.19 3.44605075% $71,197,825.85 $1,171,350,892.30 0.0429
Jupiter $0.40 -6.27198657% $93,325,310.11 $1,147,789,956.56 0.0421
Artificial Superintelligence Alliance $0.45 -6.03413209% $117,138,547.96 $1,088,626,946.36 0.0399
Story $4.16 -12.57132133% $113,418,178.20 $1,076,726,615.99 0.0395
XDC Network $0.07 -2.19283846% $25,981,515.60 $1,054,091,083.59 0.0386
Movement $0.40 -4.34199994% $69,507,370.23 $978,659,161.44 0.0359
Bonk $0.00 4.11447349% $195,823,309.75 $974,594,591.29 0.0357
Worldcoin $0.78 -2.04107592% $129,486,310.07 $958,718,369.14 0.0351
Stacks $0.61 -3.87543107% $34,111,393.07 $924,605,072.81 0.0339
Immutable $0.51 -5.55913037% $33,938,016.43 $919,223,606.84 0.0337
Injective $8.70 -4.58231939% $59,057,430.76 $869,836,772.76 0.0319
The Graph $0.09 -5.72644802% $36,703,663.22 $857,978,130.58 0.0314
Sei $0.17 -2.80845347% $70,492,681.01 $845,923,580.42 0.031
Quant $68.98 -3.86828669% $23,995,939.84 $832,773,708.96 0.0305
Flare $0.01 -4.51157477% $7,794,013.63 $821,294,065.52 0.0301
Theta Network $0.81 -5.28350207% $19,445,384.19 $807,518,326.49 0.0296
Four $2.11 -10.81429434% $44,207,786.17 $805,891,849.80 0.0295
Lido DAO $0.88 -3.70791474% $60,801,033.04 $788,810,736.27 0.0289
Tether Gold $3,145.91 -0.57661831% $13,119,656.60 $775,542,284.12 0.0284
Berachain $7.11 -4.15353005% $140,069,037.89 $764,036,439.53 0.028
PayPal USD $1.00 -0.00243404% $40,153,433.66 $720,728,321.34 0.0264
Jito $2.27 -4.38290019% $45,463,731.32 $708,990,900.73 0.026
Nexo $1.07 -1.68770603% $11,123,473.46 $689,055,506.11 0.0252
PAX Gold $3,142.94 -0.23948355% $76,868,708.40 $688,514,926.63 0.0252
Curve DAO Token $0.53 -2.81162724% $151,021,346.58 $687,186,004.43 0.0252
Gala $0.02 -2.90074369% $53,633,057.45 $686,060,703.25 0.0251
Tezos $0.65 -3.40668033% $20,300,140.45 $677,742,529.30 0.0248
The Sandbox $0.27 -3.35028552% $61,950,283.05 $668,431,903.03 0.0245
BitTorrent [New] $0.00 -0.7622093% $18,835,008.85 $652,718,568.29 0.0239
Zcash $40.72 3.47930507% $79,588,645.54 $646,891,283.04 0.0237
IOTA $0.17 -2.31224641% $24,268,011.19 $638,676,702.98 0.0234
Bitcoin SV $31.69 -2.52111741% $54,178,607.20 $628,845,654.05 0.023
Kaia $0.11 -0.63809571% $9,573,361.02 $628,489,628.83 0.023
Flow $0.38 -2.60103954% $25,473,217.36 $602,637,183.40 0.0221
Ethereum Name Service $16.04 -2.61047413% $79,992,032.21 $571,216,930.05 0.0209
FLOKI $0.00 -4.32695112% $77,241,852.63 $560,514,460.72 0.0205
PancakeSwap $1.86 -7.62250727% $93,035,109.70 $550,394,825.49 0.0202
Raydium $1.89 5.41360633% $66,908,572.46 $549,343,807.48 0.0201
Helium $3.01 -3.15336201% $4,897,846.83 $541,382,100.07 0.0198
JasmyCoin $0.01 -7.85499693% $60,723,340.06 $519,103,660.68 0.019
Fartcoin $0.52 -4.69146268% $157,678,392.89 $517,681,023.85 0.019
Pyth Network $0.14 -3.52034913% $43,451,564.24 $515,702,950.28 0.0189

* Informações atualizadas por Coinmarketcap API
Desbloqueando Liquidez para Empresas Tokenizadas: Serviços de Market Making

Empoderando Empreendimentos Tokenizados com Negociações Vibrantes e Eficientes. Com nossa expertise em mercados tokenizados e uma equipe dedicada de profissionais, estamos comprometidos em impulsionar a inovação e desbloquear liquidez para empresas tokenizadas em todo o mundo.

Market Making

A liquidez de mercado é essencial para o sucesso de empresas tokenizadas, possibilitando negociações e oportunidades de investimento contínuas. Na Atomic, especializamo-nos em aproveitar o poder do market making para criar mercados vibrantes e líquidos para ativos tokenizados. Nossas estratégias de market making são projetadas para otimizar a profundidade do livro de ordens, reduzir spreads e melhorar a estabilidade de preços, garantindo um ambiente de negociação dinâmico e eficiente para detentores de tokens e investidores.

Tecnologia Avançada para Negociações Precisas

Equipada com tecnologia de ponta, nossa equipe de market making utiliza algoritmos sofisticados, sistemas de negociação automatizados e ferramentas de análise de dados em tempo real para fornecer execuções de negociação precisas e eficientes. Ao monitorar tendências de mercado, analisar padrões de negociação e adaptar-se rapidamente às mudanças do mercado, garantimos liquidez contínua e correspondência de pedidos sem falhas para empresas tokenizadas. Nosso enfoque impulsionado pela tecnologia visa maximizar oportunidades de negociação e proporcionar qualidade superior na execução.

Expertise Inigualável em Mercados Tokenizados

Nossa equipe é composta por profissionais experientes com vasta expertise em tecnologia blockchain, ativos digitais e mercados tokenizados. Com profundo conhecimento dos desafios e oportunidades únicas apresentadas por empresas tokenizadas, oferecemos expertise inigualável em estratégias de market making especialmente adaptadas para o ecossistema blockchain. Compreendemos as complexidades dos mercados tokenizados e aplicamos nossa expertise para otimizar a liquidez e facilitar experiências de negociação sem falhas.

Soluções Personalizadas para Empresas Tokenizadas

Reconhecendo as necessidades distintas das empresas tokenizadas, oferecemos soluções personalizadas de market making que se alinham com seus requisitos específicos. Seja uma oferta inicial de token (ITO), negociação no mercado secundário ou gestão de liquidez de tokens, colaboramos de perto com empresas tokenizadas para desenvolver estratégias personalizadas que aprimoram a liquidez, descoberta de preço e estabilidade de mercado. Nosso objetivo é capacitar empreendimentos tokenizados com as ferramentas necessárias para prosperar no cenário de ativos digitais em constante evolução.

Parceria e Colaboração

Na Atomic, acreditamos no poder da parceria e colaboração. Trabalhamos em estreita colaboração com empresas tokenizadas, exchanges e outros participantes do ecossistema para promover um ambiente de negociação vibrante e robusto. Ao colaborar com nossos parceiros, alinhamos nossas estratégias de market making com seus objetivos, contribuímos para o desenvolvimento do ecossistema e promovemos o crescimento sustentável de empreendimentos tokenizados. Estamos comprometidos em construir relacionamentos duradouros e apoiar o sucesso de nossos clientes.

Otimização de Desempenho para Projetos Tokenizados

Nossa empresa oferece uma solução abrangente para fornecer liquidez a tokens por meio de nossa estratégia proprietária, garantindo participação eficiente no mercado e otimizando oportunidades de negociação. Além disso, estendemos esse serviço a projetos externos de tokens, permitindo que eles se beneficiem de nossa expertise e capacidades de provisão de liquidez.